| نام تجاری: | HongCe |
| شماره مدل: | HC9910A |
| مقدار تولیدی: | ۱ عدد |
| قیمت: | Negotiatable |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
| توانایی عرضه: | 20 مجموعه در هر ماه |
دستگاه برای تست افزایش دما IEC60884-1 بند 19 شکل 44 6 ایستگاه با دقت بالا
استاندارد:
IEC60884-1 دوشاخه و پریز برای مصارف خانگی و مشابه - قسمت 1: الزامات عمومی بند 19 و شکل 44.
کاربرد:
عمدتا برای تست دستگاه دوشاخه و لوازم جانبی آن مانند دیمر، فیوز، کلید، رگولاتور برق و غیره استفاده می شود و در استفاده معمولی نمی تواند به دمای بیش از حد برسد.
نمونه تست:
دوشاخه و پریز خانگی.
امکانات:
این دستگاه از یک متر دیجیتالی با دقت بالا، ورودی سیگنال سنسور با 6 ایستگاه کاری، حفاظت در برابر دما و اضافه بار با اعلان های صوتی، قابلیت کاربردی قوی و عملکرد پایدار استفاده می کند.
پارامتر:
| مورد | مولفه های |
| ایستگاه تست | 6 |
| جریان تست | 0-125A قابل تنظیم |
| ولتاژ تست | کمتر از 12 ولت |
| تایمر | 0-9999s، قابل تنظیم، صفحه نمایش دیجیتال |
| ابزارهای دما | 0-150 درجه سانتیگراد، صفحه نمایش دیجیتال |
| منبع تغذیه | 220 ولت، 50 هرتز |
| آزمایش شی | پین دوشاخه |
| استاندارد | IEC60884-1 شکل 44 بند 19 |
جدول تطبیق سیم و جریان:
| اندازه های سیم (تک هسته مسی) | حداکثرجریان بارگذاری |
| 1.5 میلی متر مربع | 20A |
| 2.5 میلی متر مربع | 28A |
| 4 میلی متر مربع | 38A |
| 6 میلی متر مربع | 48A |
| 10 میلی متر مربع | 65A |
| 16 میلی متر مربع | 88A |
| 25 میلی متر مربع | 113A |
| 50 میلی متر مربع | 142A |
| 70 میلی متر مربع | 171A |
| 95 میلی متر مربع | 218A |
| 120 میلی متر مربع | 265A |
| 150 میلی متر مربع | 305A |
| 185 میلی متر مربع | 355A |
| 240 میلی متر مربع | 410A |
| 300 میلی متر مربع | 490A |
| 400 میلی متر مربع | 560A |
| 500 میلی متر مربع | 650A |
| 630 میلی متر مربع | 750A |
| 2.5 میلی متر مربع | 880A |
| 800 میلی متر مربع | 1100A |
![]()