| نام تجاری: | HongCe |
| شماره مدل: | HC9910B |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | Negotiatable |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 20 ست در ماه |
تستر افزایش دما IEC60884-1 - تستر سوکت دوشاخه، جریان آزمایشی 0-1000A
معرفی محصول:
این دستگاه مطابق با IEC60884-1 شکل 44 بند 19 افزایش دما برای طراحی و ساخت است، عمدتاً برای آزمایش دستگاه دوشاخه و لوازم جانبی آن مانند دیمر، فیوز، کلید، تنظیم کننده برق و غیره استفاده می شود. و در طول استفاده معمولی نمی تواند به دمای بیش از حد برسد.این دستگاه از یک متر دیجیتال با دقت بالا، ورودی سیگنال سنسور با 6 ایستگاه کاری، حفاظت در برابر دما و اضافه بار با اعلان های صوتی، قابلیت کاربردی قوی و عملکرد پایدار استفاده می کند.تستر سوکت دوشاخه
استاندارد: IEC 60884-1 2013 بند 19، IEC 60998.1، VDE0620
کاربرد: این دستگاه برای تست افزایش دما در شرایط کارکرد عادی وسایل برقی استفاده می شود.
نمونه تست: دوشاخه و پریز خانگیتستر سوکت دوشاخه
ویژگی: نوع خارجی، سیم ترموکوپل به طور مستقیم به نمونه متصل می شود
مولفه های:
| مورد | HC9910B |
| ایستگاه کاری | 6 |
| جریان تست | 50-1000A قابل تنظیم است |
| تست ولتاژ | 5 ولت، 12 ولت، 24 ولت، 48 ولت |
| تایمر | 0-9999s قابل تنظیم، صفحه نمایش دیجیتال است |
| سنج اندازه گیری دما | صفحه نمایش دیجیتال 0-150 ℃ |
| منبع تغذیه | 220 ولت، 50 هرتز |
| استاندارد | UL |
| آزمایش شی | تخته مدار |
| اندازه های سیم (تک هسته مسی) | حداکثرجریان بارگذاری |
| 1.5 میلی متر مربع | 20A |
| 2.5 میلی متر مربع | 28A |
| 4 میلی متر مربع | 38A |
| 6 میلی متر مربع | 48A |
| 10 میلی متر مربع | 65A |
| 16 میلی متر مربع | 88A |
| 25 میلی متر مربع | 113A |
| 50 میلی متر مربع | 142A |
| 70 میلی متر مربع | 171A |
| 95 میلی متر مربع | 218A |
| 120 میلی متر مربع | 265A |
| 150 میلی متر مربع | 305A |
| 185 میلی متر مربع | 355A |
| 240 میلی متر مربع | 410A |
| 300 میلی متر مربع | 490A |
| 400 میلی متر مربع | 560A |
| 500 میلی متر مربع | 650A |
| 630 میلی متر مربع | 750A |
| 2.5 میلی متر مربع | 880A |
| 800 میلی متر مربع | 1100A |
![]()