| نام تجاری: | HongCe |
| شماره مدل: | LTI-1 |
| مقدار تولیدی: | ۱ عدد |
| قیمت: | Negotiatable |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی عرضه: | 15 مجموعه در هر ماه |
IEC 60884-1 2013 Clause 24.4 دستگاه آزمون تست کشش کم دما
اطلاعات محصول:
دستگاه HT برای آزمون ضربه در دمای پایین تایید شده به استاندارد IEC60884 شکل 27 و شکل 42. اولین مورد مناسب برای آزمون ضربه سیم در حالی که یکی برای آزمایش ضربه از پلاگین، سوکت، سوئیچ، سیم و لوله برق
استاندارد: IEC 60884-1 2013 بند 24.4، 30.4، شکل 27 و 42، IEC60811-1-4، VDE0620 و غیره
کاربرد: این دستگاه برای بررسی مقاومت ضربه در دمای پایین لوازم جانبی الکتریکی، و همچنین سیم و کابل استفاده می شود.
نمونه تست: لوازم جانبی برق، جعبه نصب نوع سطح، غشاهای پیچ، پوشش، سیم و کابل و غیره
ویژگی: این دستگاه باید با محفظه کم دما مورد استفاده قرار گیرد، دستگاه باید روی پد لاستیکی اسفنجی حدود 40 میلی متر ضخامت قرار داده شود و باید قبل و در حین آزمایش داخل محفظه کم دما قرار گیرد.
پارامترهای فنی:
| مدل | دستگاه آزمون ضربه H926 | دستگاه آزمون ضربه H926A |
| ایستگاه | ایستگاه تک | سه ایستگاه |
| وزن چکش ضربه (g) | 1000 ± 2 و 100 ± 1 | 100، 200، 300، 400، 500، 600، 750، 1000، 1250، 1500 (جدول 1 و 2 را ببینید) |
| ارتفاع ضربه (میلی متر) | 100 | 100 |
| قطعه متوسط میانی | Φ20، انتهای انتهایی R300 گرد، 100 گرم | Φ20، انتهای انتهایی R300 گرد، 100 گرم |
| استاندارد | IEC60884-1 24.4 شکل 27 IEC60884-1 30.4 شکل 42 | IEC60811-1-4 |
| عمل | دستی، انتشار مکانیکی | دستی، انتشار مکانیکی |
جدول 1 برای کابل های قدرت برای نصب ثابت، جرم چکش برای آزمایش نمونه ها باید در جدول زیر داده شود:
| قطر کلی (میلی متر) | جرم چکش (گرم) | |
| در بالا | تا و از جمله | |
| - | 4.0 | 100 |
| 4.0 | 6.0 | 200 |
| 6.0 | 9.0 | 300 |
| 9.0 | 12.5 | 400 |
| 12.5 | 20.0 | 500 |
| 20.0 | 30.0 | 750 |
| 30.0 | 50.0 | 1000 |
| 50.0 | 75.0 | 1250 |
| 75.0 | - | 1500 |
جدول 2 برای کابل ها و کابل های انعطاف پذیر و کابل های مخابراتی، جرم چکش برای آزمایش نمونه باید به صورت زیر باشد:
| قطر کلی (میلی متر) | جرم چکش (گرم) | |
| در بالا | تا و از جمله | |
| برای کابلهای صاف | 100 | |
| - | 6.0 | 100 |
| 6.0 | 10.0 | 200 |
| 10.0 | 15.0 | 300 |
| 15.0 | 25.0 | 400 |
| 25.0 | 35.0 | 500 |
| 35.0 | - | 600 |
